Description
| Code | Description |
|---|---|
| BP | bone profile |
| GD202406 | drill ø 2.0/2.4 x 6 mm |
| GD202408 | drill ø 2.0/2.4 x 8 mm |
| GD202410 | drill ø 2.0/2.4 x 10 mm |
| GD202411 | drill ø 2.0/2.4 x 11 mm |
| GD202413 | drill ø 2.0/2.4 x 13 mm |
| GD202416 | drill ø 2.0/2.4 x 16 mm |
| GD242806 | drill ø 2.4/2.8 x 6 mm |
| GD242808 | drill ø 2.4/2.8 x 8 mm |
| GD242810 | drill ø 2.4/2.8 x 10 mm |
| GD242811 | drill ø 2.4/2.8 x 11.5 mm |
| GD242813 | drill ø 2.4/2.8 x 13 mm |
| GD242816 | drill ø 2.4/2.8 x 16 mm |
| GD283306 | drill ø 2.8/3.3 x 6 mm |
| GD283308 | drill ø 2.8/3.3 x 8 mm |
| GD283310 | drill ø 2.8/3.3 x 10 mm |
| GD283311 | drill ø 2.8/3.3 x 11.5 mm |
| GD283313 | drill ø 2.8/3.3 x 13 mm |
| GD283316 | drill ø 2.8/3.3 x 16 mm |
| GD333806 | drill ø 3.3/3.8 x 6 mm |
| GD333808 | drill ø 3.3/3.8 x 8 mm |
| GD333810 | drill ø 3.3/3.8 x 10 mm |
| GD333811 | drill ø 3.3/3.8 x 11.5 mm |
| GD333813 | drill ø 3.3/3.8 x 13 mm |
| GD333816 | drill ø 3.3/3.8 x 16 mm |
| GD384406 | drill ø 3.8/4.4 x 6 mm |
| GD384408 | drill ø 3.8/4.4 x 8 mm |
| GD384410 | drill ø 3.8/4.4 x 10 mm |
| GD384411 | drill ø 3.8/4.4 x 11.5 mm |
| GD384413 | drill ø 3.8/4.4 x 13 mm |
| GD384416 | drill ø 3.8/4.4 x 16 mm |
| GDCSD33 | countersink ø 3.3 |
| GDCSD37 | countersink ø 3.7 |
| GDCSD41 | countersink ø 4.1 |
| GDCSD47 | countersink ø 4.7 |
| GDTAPS1B37 | S1B taps ø 3.7 |
| GDTAPS1B41 | S1B taps ø 4.1 |
| GDTAPS1B47 | S1B taps ø 4.7 |
| GDTAPIMAX33 | iMAX taps ø 3.3 |
| GDTAPIMAX37 | iMAX taps ø 3.7 |
| GDTAPIMAX41 | iMAX taps ø 4.1 |
| GDTAPIMAX47 | iMAX taps ø 4.7 |
| PING15 (3 psc) | pin ø 1.5 |
| HDH25S | short internal hexagon connector 2.5 |
| MDL | hexagonal screwdriver 1.25 h. 29 |
| FR15L | drill D15 |
| OS | guided surgery mucotome |
| TRT | abutment extractor |
| GD444806 | drill ø 4.4/4.8 x 6 mm |
| GD444808 | drill ø 4.4/4.8 x 8 mm |
| TWA4 | ratchet wrench |

Reviews
There are no reviews yet.